 
						 
					J561Y正齿轮截止阀
产品概况
产品型号:J561Y
公称通径:15~200MM
公称压力:6.4~42Mpa
适用温度:≤550℃
主要材料:碳钢、不绣钢等
设计标准:JB、GB、ANSI、BS、API、ISO、DIN、NF
J561Y正齿轮截止阀规格主要尺寸和重量
| DN | 主要尺寸 | 电装型号 | 重量 | |||||
| mm | in | d | L | H | D0 | L1 |  |  | 
| 1500Lb | ||||||||
| 125 | 5 | 100 | 580 | 995 | 460 | 332 | BA-1 | 303 | 
| 1170 | 610 | 417 | BA-2 | 388 |  |  |  |  | 
| 150 | 6 | 125 | 630 | 1360 | 460 | 332 | BA-1 | 680 | 
| 200 | 8 | 150 | 770 | 1500 | 610 | 417 | BA-2 | 762 | 
| 2000Lb | ||||||||
| 100 | 4 | 80 | 570 | 1125 | 460 | 332 | BA-1 | 286 | 
| 1185 | 610 | 417 | BA-2 | 425 |  |  |  |  | 
| 125 | 5 | 96 | 660 | 1370 | 610 | 417 | BA-2 | 460 | 
| 1435 | 760 | 459 | BA-3 | 525 |  |  |  |  | 
| 150 | 6 | 118 | 760 | 1430 | 610 | 417 | BA-2 | 560 | 
| 1495 | 760 | 459 | BA-3 | 625 |  |  |  |  | 
| 2500Lb | ||||||||
| 100 | 4 | 70 | 570 | 1125 | 460 | 332 | BA-1 | 406 | 
| 1185 | 610 | 417 | BA-2 | 451 |  |  |  |  | 
| 125 | 5 | 88 | 660 | 1370 | 610 | 417 | BA-2 | 505 | 
| 1435 | 760 | 459 | BA-3 | 580 |  |  |  |  | 
| 150 | 6 | 104 | 760 | 1430 | 610 | 417 | BA-2 | 605 | 
| 1495 | 760 | 459 | BA-3 | 680 |  |  |  |  | 
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的J561Y正齿轮截止阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。